THE GEOGRAPHIC DIRECTORY
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA
Explore U.S. cities, villages, towns and townships by population. Browse this metro’s communities and relevant published commercial real estate guides below.
Population determines inclusion in this directory. Broker rankings remain in the separate regional guides. See sources and geography notes →
Communities in this metro.
31 communities in this metro area.
METROPOLITAN AREALos Angeles-Long Beach-Anaheim, CA31 communities
| Community | State | 2025 population |
|---|---|---|
| Los Angeles cityCity / incorporated place · Population position 2 | California | 3,869,089 |
| Long Beach cityCity / incorporated place · Population position 46 | California | 450,469 |
| Anaheim cityCity / incorporated place · Population position 59 | California | 341,008 |
| Irvine cityCity / incorporated place · Population position 66 | California | 318,764 |
| Santa Ana cityCity / incorporated place · Population position 68 | California | 315,586 |
| Santa Clarita cityCity / incorporated place · Population position 110 | California | 228,430 |
| Huntington Beach cityCity / incorporated place · Population position 144 | California | 191,451 |
| Glendale cityCity / incorporated place · Population position 149 | California | 187,160 |
| Garden Grove cityCity / incorporated place · Population position 165 | California | 170,455 |
| Lancaster cityCity / incorporated place · Population position 166 | California | 170,084 |
| Palmdale cityCity / incorporated place · Population position 172 | California | 161,845 |
| Pomona cityCity / incorporated place · Population position 204 | California | 147,807 |
| Fullerton cityCity / incorporated place · Population position 226 | California | 138,675 |
| Torrance cityCity / incorporated place · Population position 227 | California | 138,391 |
| Orange cityCity / incorporated place · Population position 228 | California | 138,365 |
| Pasadena cityCity / incorporated place · Population position 236 | California | 135,804 |
| Costa Mesa cityCity / incorporated place · Population position 333 | California | 108,881 |
| Downey cityCity / incorporated place · Population position 336 | California | 108,468 |
| West Covina cityCity / incorporated place · Population position 353 | California | 105,301 |
| El Monte cityCity / incorporated place · Population position 356 | California | 105,075 |
| Burbank cityCity / incorporated place · Population position 369 | California | 102,988 |
| Inglewood cityCity / incorporated place · Population position 376 | California | 101,662 |
| Norwalk cityCity / incorporated place · Population position 401 | California | 97,104 |
| Carson cityCity / incorporated place · Population position 444 | California | 90,808 |
| Compton cityCity / incorporated place · Population position 448 | California | 90,500 |
| Mission Viejo cityCity / incorporated place · Population position 449 | California | 90,484 |
| Santa Monica cityCity / incorporated place · Population position 452 | California | 90,082 |
| South Gate cityCity / incorporated place · Population position 453 | California | 90,071 |
| Westminster cityCity / incorporated place · Population position 467 | California | 88,966 |
| Lake Forest cityCity / incorporated place · Population position 487 | California | 86,333 |
| Whittier cityCity / incorporated place · Population position 493 | California | 85,815 |
No matching communities. Try another name or area type.
SOURCES & GEOGRAPHY
Understand the boundaries.
Population is the Census Bureau July 1, 2025 estimate (Vintage 2025), downloaded November 8, 2026. Population position is a geographic selection order, not a broker rating.
Groups use the July 2023 OMB metropolitan and micropolitan delineations published by Census. Counties outside either are grouped by state. For places crossing boundaries, the area containing the greatest estimated resident population is the primary group; other populated areas are identified. Equal populations are ordered by state, name and geographic identifiers.