THE GEOGRAPHIC DIRECTORY
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA
Explore U.S. cities, villages, towns and townships by population. Browse this metro’s communities and relevant published commercial real estate guides below.
Population determines inclusion in this directory. Broker rankings remain in the separate regional guides. See sources and geography notes →
Communities in this metro.
17 communities in this metro area.
METROPOLITAN AREARiverside-San Bernardino-Ontario, CA17 communities
| Community | State | 2025 population |
|---|---|---|
| Riverside cityCity / incorporated place · Population position 65 | California | 323,057 |
| San Bernardino cityCity / incorporated place · Population position 113 | California | 222,044 |
| Fontana cityCity / incorporated place · Population position 114 | California | 221,223 |
| Moreno Valley cityCity / incorporated place · Population position 118 | California | 214,263 |
| Ontario cityCity / incorporated place · Population position 150 | California | 187,013 |
| Rancho Cucamonga cityCity / incorporated place · Population position 158 | California | 177,856 |
| Corona cityCity / incorporated place · Population position 174 | California | 161,734 |
| Victorville cityCity / incorporated place · Population position 218 | California | 141,395 |
| Menifee cityCity / incorporated place · Population position 287 | California | 118,592 |
| Temecula cityCity / incorporated place · Population position 299 | California | 114,865 |
| Murrieta cityCity / incorporated place · Population position 306 | California | 114,124 |
| Jurupa Valley cityCity / incorporated place · Population position 343 | California | 107,311 |
| Rialto cityCity / incorporated place · Population position 347 | California | 106,554 |
| Hesperia cityCity / incorporated place · Population position 370 | California | 102,605 |
| Chino cityCity / incorporated place · Population position 402 | California | 96,957 |
| Indio cityCity / incorporated place · Population position 423 | California | 94,269 |
| Hemet cityCity / incorporated place · Population position 426 | California | 93,649 |
No matching communities. Try another name or area type.
SOURCES & GEOGRAPHY
Understand the boundaries.
Population is the Census Bureau July 1, 2025 estimate (Vintage 2025), downloaded November 8, 2026. Population position is a geographic selection order, not a broker rating.
Groups use the July 2023 OMB metropolitan and micropolitan delineations published by Census. Counties outside either are grouped by state. For places crossing boundaries, the area containing the greatest estimated resident population is the primary group; other populated areas are identified. Equal populations are ordered by state, name and geographic identifiers.